どうなる

今日 昨日 曲名 アーティスト名 指数
6 5 silky heart 堀江由衣 1085
8 4 flyaway BACK-ON 917
9 18 初恋ダッシュ/青い未来 渡り廊下走り隊 628
10 13 深愛 水樹奈々 594
13 17 Velonica Aqua Timez 537
16 16 オレンジ 逢坂大河(釘宮理恵),櫛枝実乃梨(堀江由衣),川嶋亜美(喜多村英梨) 469
20 11 天使になりたい 中島愛 407
22 25 モノクロのキス シド 349
26 36 守るべきもの/俺達の約束 沢田綱吉(國分優香里)獄寺隼人(市瀬秀和)&山本武(井上優) 269
27 20 Roman-Ranman〜浪漫爛漫〜 海志漢 258
31 41 今宵、月が見えずとも ポルノグラフィティ 221
32 39 裸々イヴ新世紀 ALI PROJECT 194
38 35 経験値速上々↑↑ 南春香(佐藤利奈),南夏奈(井上麻里奈),南千秋(茅原実里) 172
44 27 Questions? 中村優 146
46 45 相剋/慟哭 陰陽座 135
49 アナタMAGIC monobright 124
  • Aqua Timezが大きく上がってきたことで、それ以下の指数がさほど高くない状況になっている
  • 下位の指数は昨日より多少高い可能性がある。なお、今日は49位が2曲あるため、50位はない

最終予想

曲名 累計指数 指数修正 売上枚数 係数
silky heart 8383 ×1.00 15089 1.80
flyaway 7469 ×0.97 13041 1.80
初恋ダッシュ/青い未来 7251 ×1.00 12689
天使になりたい 5569 ×0.95 9788 1.85
オレンジ 4644 ×0.93 7774 1.80
深愛 4359 ×0.93 7297 1.80
Velonica 2864 ×1.15 5764
Roman-Ranman〜浪漫爛漫〜 2802 ×1.00 5324 1.90
モノクロのキス 2264 ×1.10 4358
Questions? 1939 ×1.00 3490 1.80
あの日タイムマシン 1384(仮) ×0.99 2466 1.80
裸々イヴ新世紀 1267 ×1.00 2281 1.80
経験値速上々↑↑ 1301 ×0.97 2272 1.80
守るべきもの/俺達の約束 1267(仮) ×0.99 2258 1.80
舞い落ちる雪のように 1207(仮) ×0.94 2042 1.80
今宵、月が見えずとも 979(仮) ×1.05 1799
Hey! Hey! Alright 1097(仮) ×0.93 1785
co・no・mi・chi 887(仮) ×1.00 1552
相剋/慟哭 880(仮) ×0.98 1509
絶対カラフル宣言 869(仮) ×0.99 1506 1.80
アナタMAGIC 852(仮) ×0.96 1431
CHAOS;HEAD 〜TRIGGER3〜 926(仮) ×0.63 1079 1.85
梯-かけはし- 641(仮) ×0.80 923 1.80
CHAOS;HEAD 〜TRIGGER4〜 842(仮) ×0.59 919 1.85
祝福のカンパネラ 377(仮) ×0.90 848 2.50

※カンパネラに関しては以下の可能性がある
この表の通り、係数が2.5前後になった場合、枚数は3桁となる可能性が高い。しかし去年、同じような状況と思われる「扉ひらいて、ふたり未来へ」はデイリー41位に1度だけ入ったにも関わらず、初動は2000枚を超えている。
以上のことから、係数が2.50よりも遥かに高い可能性がある。参考までにそれ以上の係数が出た場合の予想枚数

  • 係数2.8:950 係数3.0:1018 係数3.5:1188 係数4.0:1357 係数4.5:1527 係数5.0:1697

ちなみに予想した指数から、2000枚を超える売上が出る場合、係数は5.89以上となる。