一般アーティストの逆襲…は来週の予定

まずはデイリー

今日 昨日 曲名 アーティスト名 指数
3 3 深愛 水樹奈々 1935
5 4 co・no・mi・chi Buono! 978
7 8 Velonica Aqua Timez 743
8 11 モノクロのキス シド 489
9 7 裸々イヴ新世紀 ALI PROJECT 477
10 12 経験値速上々↑↑ 南春香(佐藤利奈),南夏奈(井上麻里奈),南千秋(茅原実里) 451
12 6 相剋/慟哭 陰陽座 429
13 10 守るべきもの/俺達の約束 沢田綱吉(國分優香里) 411
14 16 絶対カラフル宣言 南春香(佐藤利奈),南夏奈(井上麻里奈),南千秋(茅原実里) 397
17 21 sympathizer 栗林みな実 299
19 28 今宵、月が見えずとも ポルノグラフィティ 287
28 33 アナタMAGIC monobright 234
32 Voice Colors Series 03.〜純粋〜 遊佐浩二 188
41 46 Hey! Hey! Alright スチャダラパー+木村カエラ 142
44 笑顔の理由 meg rock 133
  • 水樹の指数は微減で済んだ。ライブ効果が含まれているのかは不明。ただ、ライブでアルバム発売を発表したため、買い控えが進む可能性がある。秋元との差は6000枚程度に詰まっている
  • Aqua Timezが徐々にアップ。土日は強いタイプだけに、明日以降はさらに指数を上げそうだ
  • シド以下のレベルはそこまで高くない。アリプロは完全に失速。1万枚を超えているかは初日の指数がどれだけ出たか
  • 遊佐とmeg rockが返り咲き。遊佐がこの位置まで戻っているのは、指数回復以外に、周りのレベルがかなり落ちたとも言える

 


これを踏まえて暫定予想。なお、昨日より補正を掛けたものは下記掲載

曲名 累計指数 指数修正 売上枚数 係数
深愛 18859 ×1.00 35892 1.90
co・no・mi・chi 10001 ×1.02 17851
裸々イヴ新世紀 3996 ×1.00 7392 1.85
Velonica 4121 ×0.99 7139
相剋/慟哭 3650 ×0.98 6439 1.80
経験値速上々↑↑ 3413 ×0.98 6355 1.90
守るべきもの/俺達の約束 3477 ×0.95 6111 1.85
絶対カラフル宣言 3107 ×0.97 5726 1.90
モノクロのキス 3012 ×0.99 5367 1.80
sympathizer 2079 ×0.95 3753 1.90
今宵、月が見えずとも 1471 ×1.00 2574
アナタMAGIC 1413 ×1.00 2473
Hey! Hey! Alright 959 ×1.01 1695
Voice Colors(遊佐) 894(仮) ×0.82 1392 1.90
笑顔の理由 845(仮) ×0.88 1375 1.85
絶対可憐チルドレン(賢木修二) 883(仮) ×0.83 1355 1.85
ひだまりスケッチ(うめ) 842(仮) ×0.83 1327 1.90
崖の上のポニョ 564(仮) ×0.93 917
Guilty Future 659(仮) ×0.66 826 1.90
だってあなたはあなただから 612(仮) ×0.61 690 1.85
その執事、歌唱 581(仮) ×0.63 677 1.80
儚くも永久のカナシ 556(仮) ×0.67 657
fairytale 567(仮) ×0.57 581 1.80
シェリルの宇宙兄弟 537(仮) ×0.57 535
業火絢爛 526(仮) ×0.45 426 1.80

Buono!の指数補正を3%減。今日圏外の曲全て1〜5%減。ランクインした遊佐・meg rockは補正回復。なお、今日の49タイは指数109として計算